Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | der | 26 | wird |
2 | die | 27 | es |
3 | und | 28 | als |
4 | in | 29 | an |
5 | ist | 30 | aus |
6 | den | 31 | bei |
7 | zu | 32 | sie |
8 | mit | 33 | einer |
9 | von | 34 | kann |
10 | das | 35 | Das |
11 | eine | 36 | einem |
12 | Die | 37 | wie |
13 | sich | 38 | Der |
14 | des | 39 | einen |
15 | auf | 40 | man |
16 | werden | 41 | zum |
17 | ein | 42 | nach |
18 | auch | 43 | dass |
19 | im | 44 | können |
20 | für | 45 | durch |
21 | oder | 46 | um |
22 | dem | 47 | nur |
23 | nicht | 48 | aber |
24 | Sie | 49 | er |
25 | sind | 50 | über |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges